7 Eylül 2017 Perşembe

Gezegen nitelikler

Gezegen nitelikler

isim Ekvator
çapı [h] Kütle [h] Yarı-ana eksen ( AU ) Yörünge dönemi
(yıl) [h] Eğim
Güneşin ekvatora (°) orbital
tuhaflığı Dönme periyodu
(Gün) onaylı
uyduları [i] Eksensel eğim Halkalar Atmosfer
1. Merkür 0.382 0,06 0,39 0.24 3,38 0.206 58.64 0 0.04 ° yok hayır en az
2. Venüs 0.949 0,82 0,72 0.62 3.86 0.007 -243,02 0 177,36 ° yok hayır CO 2 , N 2
3. Toprak , (a) 1.00 1.00 1.00 1.00 7.25 0.017 1.00 1 23.44 ° yok hayır N- 2 , O 2 , Ar,
4. Mars 0.532 0.11 1,52 1.88 5.65 0.093 1.03 2 25.19 ° yok hayır CO 2 , N- 2 , Ar
5. Jüpiter 11,209 317,8 5.20 11.86 6.09 0.048 0,41 69 3.13 ° Evet H 2 , O
6. Satürn 9,449 95.2 9.54 29.46 5.51 0.054 0.43 62 26.73 ° Evet H 2 , O
7. Uranus 4,007 14.6 19.22 84,01 6,48 0.047 -0,72 27 97,77 ° Evet H 2 , O, CH 4
8. Neptün 3,883 17.2 30,06 164.8 6.43 0.009 0.67 14 28.32 ° Evet H 2 , O, CH = 4
Renk efsanesi: karasal gezegenler gaz devleri buz devleri (her ikisi de dev gezegenler ). (a) yazı mutlak değerlerin bulun Yeryüzü    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

29 Mayıs 2018 boğa günlük yorum

29 Mayıs 2018 boğa günlük yorum genellemeler yaparsak Mayıs ayı yıpratıcı etkisi geçti lakin 29 Mayıs an itibariyle sakin durağan geçmeye ba...