5 Ağustos 2017 Cumartesi

Gezegensel Yönler: Jüpiter karesi Pluto

Gezegensel Yönler: Jüpiter karesi Pluto


Jüpiter Pluto'yu kastetmek ne anlama geliyor? Cevap, doğum gününüzdeki grafikte, şu anda kozmosda (transit-transit yönü) oluşan, grafiğinizi aktaran veya bir grafik karşılaştırmasında (synastry - ilişki astrolojisi) meydana gelen bir yön olup olmadığına bağlıdır. Bununla birlikte, gezegenler arasındaki bu yönün ortak genel temaları vardır. Aşağıda, Jupiter square Pluto'nun bu çeşitli biçimlerde olduğu kadar genel olarak da yorumu gösterilmektedir.

Tüm Boyutlara Dön

İçindekiler

Transit'e Geçiş
Jüpiter karesi Plüton tarihleri:
Natal Grafikte
Natal Şemasına Geçişte
Grafik Karşılaştırmasında (Synastry)
Bileşik Tabloda
Astrolojide Jüpiter kare plütonu
Jüpiter karesi Pluto
Jüpiter ve Pluto birbirine bağlarken, dönüşüm getirmek için güçlü bir arzusu ve kabiliyeti vardır.

Transit'e Geçiş

Plüton ile bir kare oluşturan Jüpiter ile şu an oldukça iddialı olabiliriz ki, yerlerimizi yeterince yüksek ayarlarsak, her şeye varabiliriz. Bununla birlikte, şu anda hafifçe basmak, doğal gelmese de, muhalefeti harekete geçirmek kolay olduğu için tavsiye edilir. Bu etki altında çok fazla çıkar, etkinlik veya arzuyu alabiliriz. Önemimizi veya gücümüzü abartmak, kendimize ya da başkalarına karşı kaçınılmalıdır. İnanç sistemimiz şimdi meydan okunabilir ve büyük bir tutum değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor ya da başkaları (ya da kendimiz) arasında dar görüşlülükle karşı karşıya kalmamız gerekebilir. İnancımızı başkalarına dayatmaya çalışmak hayal kırıklığı yaratacaktır. Şu anda genel eğilimi zorlaştırmak ve önemli ayrıntıları görmezden gelmek eğilimi. Her peşinde pratik ayrıntılar da göz önüne alındığı sürece büyük terimlerle düşünmek iyidir.

Jüpiter karesi Plüton tarihleri:



(Araştırılan dönemin% 6,10'u) Bu yön yaklaşık her 5-6 yılda bir gerçekleşir.

23 Nisan 1940 7:34:13 (EST +5: 00) giriyor
[Jüpiter karesi Plüton] Tam olarak 20 Mayıs 1940 3:23:35 am (EDT +4: 00)
Yapraklar 14 Haz 1940 10:04:04 (EDT +4: 00)
4 Kasım 1940'a girer 10:06:23 (EST +5: 00)
5 Şubat 1941'de Ayrılır 1:06:23 (EST +5: 00)

29 Ekim 1946 11:02:22 (EST +5: 00) saatini giriyor
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin mi 26 Kasım 1946 5:49:25 (EST +5: 00)
19 Aralık 1946'da 2:14:12 pm (EST +5: 00) ayrılıyor
2 Temmuz 1947'ye girer 2:25:57 (EDT +4: 00)
Yapraklar 25 Temmuz 1947 1:44:20 (EDT +4: 00)

1 Temmuz 1952'ye girer 7:19:06 (EDT +4: 00)
Yapraklar 23 Ekim 1952 5:18:32 (EST +5: 00)
28 Şubat 1953 12: 50'ye girer (EST +5: 00)
[Jüpiter karesi Plütonu] Tam Mar 30 1953 3:25:55 am (EST +5: 00)
Yapraklar Nis 21 1953 6:18:24 (EST +5: 00)

23 Ocak 1959 3:48:28 (EST +5: 00) giriyor
Yapraklar 22 Mayıs 1959 2:41:22 (EDT +4: 00)
29 Eylül 1959 8:22:59 (EDT +4: 00) tarihini giriyor
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin mi 3 Kasım 1959 7:30:29 (EST +5: 00)
Yapraklar 27 Kasım 1959 7:45:07 (EST +5: 00)

25 Mayıs 1965'e giriyor 10:42:04 (EDT +4: 00)
[Jüpiter karesi Plüton] Tam mu? 21 Haziran 1965 3:49:09 (EDT +4: 00)
Yapraklar 16 Temmuz 1965 1:52:01 (EDT +4: 00)
31 Aralık 1965 06:06:06 (EST +5: 00) giriyor
Yapraklar 10 Mart 1966 0:40:08 (EST +5: 00)

Jan 17 1972 3:26:56 pm (EST +5: 00) giriyor
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin mi 15 Şubat 1972 7:46:39 (EST +5: 00)
Yapraklar 15 Mart 1972 7:45:31 (EST +5: 00)
9 haziran 1972 15:10:30 (EDT +4: 00) giriyor
[Jüpiter karesi Plüton] Tam Mudur 25 Tem 1972 6:42:03 (EDT +4: 00)
[Jüpiter karesi Plüton] Tam Mudur 18 Ekim 1972 9:32:19 (EDT +4: 00)
21 Kasım 1972 5:25:20 (ETT + 5: 00) ayrılıyor

27 Mayıs 1978'e girdi. 0:29:53 am (EDT +4: 00)
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin Nedir 22 Haziran 1978 6:59:14 (EDT +4: 00)
Yapraklar 15 Tem 1978 3:11:09 (EDT +4: 00)

31 Ocak 1985 11:29:36 (EST +5: 00) giriyor
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin mi 27 Şubat 1985 4:15:51 (EST +5: 00)
Yapraklar 22 Mart 1985 1:06:41 (EST +5: 00)
1 Eylül 1985'e girer 9:52:14 pm (EDT +4: 00)
Yapraklar 19 Kasım 1985 3:19:53 am (EST +5: 00)

18 Eki 1990 8:55:46 (EDT +4: 00) giriyor
Aralık 2 1990 yaprakları 08:08:20 (EST +5: 00)
18 Haz 1991, 8:23:53 am (EDT +4: 00) giriyor
[Jüpiter karesi Pluto] Tam mu? Tem 16 1991 5:37 (EDT +4: 00)
Yapraklar Aug 9 1991 0:21:18 am (EDT +4: 00)

12 Şubat 1998'de saat 00: 21: 45'da (EST +5: 00) girilir
[Jüpiter karesi Plütonu] Exact Mar 9 1998 8:36:30 pm (EST +5: 00)
Yapraklar 30 Mart 1998 18:32:04 (EST +5: 00)

26 Ekim 2003 saat 02:15:52 (EST +5: 00) giriyor
Şubat 10 2004'ten ayrılıyor 09:55:56 am (EST +5: 00)
6 Temmuz 2004'e girdi 8:51:43 (EDT +4: 00)
[Jüpiter karesi Pluto] Tam mu? Ağu 6 2004 5:31:06 pm (EDT +4: 00)
Yapraklar Ağu 30 2004 1:21:47 (EDT +4: 00)

28 Mayıs 2010'a girildi 6:19:34 (EDT +4: 00)
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin mi 25 Tem 2010 0:20:03 (EDT +4: 00)
[Jüpiter karesi Plüton] Tam mu 3 Ağu 2010 1:32:26 (EDT +4: 00)
Yapraklar Eyl 25 2010 1:14:52 (EDT +4: 00)
Ocak 23 2011 2:23:51 (EST +5: 00) tarihinde giriş yapıyor
[Jüpiter karesi Plüton] Kesin mi 25 Şubat 2011 14:40:14 (EST +5: 00)
Yapraklar Mar 20 2011 3:47:58 (EDT +4: 00)

21 Ekim 2016 3:54:38 (EDT +4: 00) tarihine girer
[Jüpiter karesi Pluto] Kesin mi 24 Kasım 2016 6:00:20 (EST +5: 00), 16 Ocak 2017 12:49:04 (ET + 5: 00) ayrılıyor
26 Ocak 2017 3:13:49 (EST +5: 00) giriyor
[Jüpiter karesi Pluto] Mükemmeldir Mar 30 2017 14:18:48 (EDT +4: 00) Yaprakları Mayıs 13 20

Fullscreen Mode



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

29 Mayıs 2018 boğa günlük yorum

29 Mayıs 2018 boğa günlük yorum genellemeler yaparsak Mayıs ayı yıpratıcı etkisi geçti lakin 29 Mayıs an itibariyle sakin durağan geçmeye ba...