Günlük burcu için Güneş işaretini veya Yükselen işaretini tıklayın.
Koç Boğa Burcu İkizler burcu yengec Aslan burcu Başak burcu Terazi burcu Akrep burcu yay Burcu Oğlak burcu Kova balık Burcu
Güneş işareti astrologları, bu temel oniki bölünmeyi ele alıyor ve her bir işaretin ayrı ayrı anlamlarını ilahi anlamda ilâh kılmak için geleneksel kurallar kullanarak tüm gezegenlerin mevcut hareketlerini birbirleriyle ilişkilendiriyor. Ay , tüm göksel cisimlerin en hızlı görünür hareketi olduğundan, genellikle güneş işareti astrolojisi tahminleri için günlük eğilimlerin ana göstergesi olarak kullanılır.
17. yüzyılda William Lilly ilk gazeteci olan astrolojiyi 1930 yılına kadar keşfedemedi. Astrolog RH Naylor gazetesinden R101 hava gemisinin kazasını öngördüğü iddia edildi. Bu, Naylor'a bir gazete sütununa uygun basitleştirilmiş astroloji sistemini ortaya çıkarmaya yönelik baskıya yol açtı. Bazı deneylerin ardından Naylor, güneş işaretlerine karar verdi.
Güneş levhaları
Aşağıdaki tablo İngilizce çevirisi ve kişilerin adları ile Latince zodyak adlarını göstermektedir. Ayrıca, her işaretle ilişkilendirilen öğeyi ve kaliteyi gösterir. Güneş işaretinin başlangıç ve bitiş tarihleri, yaklaşık bir yıldan diğerine (bir gün kadar farklılık gösterebileceğinden) yaklaşıktır; zira güneşin etrafındaki dünyanın yörüngesinin yeryüzünün dönüşüyle eşzamanlı olmaması (bir yıl geçerlidir) Tam gün sayısını anlamayın). İmzanın giriş ve çıkış saatleri (Çin lunisolar takviminde 12 " iklim bölgelerine karşılık gelen") kesin tarih ve saat uygun bir yazılımla veya bir ephemeris yardımıyla elde edilmelidir.
Kalite (Şekli) | Polarite | birleşmiş Gök cismi | Güneş işareti süresi yaklaşık. tarih 1/2 gün varyasyonu [2] [3] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oğlak burcu | Oğlak burcu | Dağ Denizi Keçi | Toprak | Kardinal | Negatif | Satürn | Kış Gündönümü (22 Aralık) - Büyük Soğuk'tanönceki gün | |
Kova | Kova burcundan olan kimse | Su Taşıyıcı | Hava | Sabit | Pozitif | Uranüs (Satürn) | Büyük Soğuk (20 Ocak) - Vernal Showers'tenönceki gün | |
balık Burcu | Balık burcu | Balık | Su | değişken | Negatif | Neptün (Jüpiter) | Vernal Duşlar (19 Şubat) - Vernal Dağılım Gününden önceki gün | |
Koç | Arian / Arien | Hafıza | Ateş | Kardinal | Pozitif | Mars | Vernal Ekinoks (21 Mart) - Mısır Yağmurundan bir önceki gün | |
Boğa Burcu | Taurean | Boğa | Toprak | Sabit | Negatif | Venüs | Mısır Yağmuru (20 Nisan - Corn FormsÖncesinde Bir Gün | |
İkizler burcu | Geminian | İkizler | Hava | değişken | Pozitif | Merkür | Mısır Şeklileri (21 Mayıs) [4] - Yaz GündönümüÖncesinde | |
Yengeç | Yengeç | Yengeç | Su | Kardinal | Negatif | Ay | Yaz Gündönümü (21 Haziran) [4] - Büyük Isıtan Bir Gün önce | |
Aslan burcu | Aslan burcu | Aslan | Ateş | Sabit | Pozitif | Güneş | Büyük Sıcaklık (24 Temmuz) - Isı Bitişinden birgün önce | |
Başak burcu | bakire | Kız | Toprak | değişken | Negatif | Merkür | Isı Sonu (23 Ağustos) - Autumnal Equinox'tanönceki gün | |
Terazi burcu | Terazi burcu kimse | Ölçekler | Hava | Kardinal | Pozitif | Venüs | Sonbahar Ekinoksu (23 Eylül) [4] - Birinci Gün Öncesi Don | |
Akrep burcu | Akrep burcu | Akrep | Su | Sabit | Negatif | Plüton (Mars) | İlk Buz Çözücü (23 Ekim) - Işık Karından önceki gün | |
yay Burcu | Yay | Okçu | Ateş | değişken | Pozitif | Jüpiter | Hafif Kar (23 Kasım) - Kış Gündönümü'denönceki gün |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder