2018'de tekrar eğitim
Aralık | Ocak | Şubat | Mar | Nisan | Mayıs ayı | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ocak | |
![]() | 3-22 | 22> | > 15 | 26> | > 19 | 16> | > 06 | |||||||
![]() | 05> | > 16 | ||||||||||||
![]() | 26> | - | > 27 | |||||||||||
![]() | 08> | - | - | - | > 10 | |||||||||
![]() | 17> | - | - | - | - | > 06 | ||||||||
![]() | - | > 02 | 07> | - | - | - | - | > 06 | ||||||
![]() | 18> | - | - | - | - | > 24 | ||||||||
![]() | 22> | - | - | - | - | > 30 |
Geçerli ve gelecek gezegen retrogradesinin ayrıntıları için Retrogrades & Stations sayfasına bakın.
Güneş ve Ay asla gerilemiyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder