29 Temmuz 2017 Cumartesi

TABLE OF ECLIPSES (2013-2020)

TABLE OF ECLIPSES (2013-2020)

2003

LunarMay 16 20033:4024° Scorpio 53′
SolarMay 31 20034:0709° Gemini 19′
LunarNov 9 20031:1816° Taurus 13′
SolarNov 23 200322:4901° Sagittarius 14′

2004

SolarApr 19 200413:3329° Aries 49′
LunarMay 4 200420:2914° Scorpio 42′
SolarOct 14 20042:5921° Libra 07′
LunarOct 28 20043:0305° Taurus 02′

2005

SolarApr 8 200520:3619° Aries 06′
LunarApr 24 20059:5504° Scorpio 19′
SolarOct 3 200510:3110° Libra 19′
LunarOct 17 200512:0224° Aries 13′

2006

LunarMar 14 200623:4724° Virgo 15′
SolarMar 29 200610:1008° Aries 35′
LunarSep 7 200618:5015° Pisces 01′
SolarSep 22 200611:3929° Virgo 20′

2007

LunarMar 3 200723:2013° Virgo 00′
SolarMar 19 20072:3228° Pisces 07′
LunarAug 28 200710:3704° Pisces 46′
SolarSep 11 200712:3118° Virgo 24′

divider2

2008

SolarFeb 7 20083:5517° Aquarius 44′
LunarFeb 21 20083:2501° Virgo 52′
SolarAug 1 200810:2009° Leo 32′
LunarAug 16 200821:1024° Aquarius 21′

2009

SolarJan 26 20097:5906° Aquarius 30′
LunarFeb 9 200914:3720° Leo 59′
LunarJul 7 20099:3815° Capricorn 25′
SolarJul 22 20092:3529° Cancer 27′
LunarAug 6 20090:3913° Aquarius 43′
LunarDec 31 200919:2110° Cancer 15′

2010

SolarJan 15 20107:0625° Capricorn 01′
LunarJun 26 201011:3704° Capricorn 46′
SolarJul 11 201019:3319° Cancer 24′
LunarDec 21 20108:1629° Gemini 21′

20011

SolarJan 4 20118:4913° Capricorn 38′
SolarJun 1 201121:1511° Gemini 02′
LunarJun 15 201120:1124° Sagittarius 23′
SolarJul 1 20118:3809° Cancer 12′
SolarNov 25 20116:2002° Sagittarius 37′
LunarDec 10 201114:3118° Gemini 11′

2012

SolarMay 20 201223:5200° Gemini 21′
LunarJun 4 201211:0314° Sagittarius 14′
SolarNov 13 201222:1221° Scorpio 57′
LunarNov 28 201214:3306° Gemini 46′

2013

LunarApr 25 201320:0605° Scorpio 46′
SolarMay 10 20130:2419° Taurus 31′
LunarMay 25 20134:0904° Sagittarius 07′
LunarOct 18 201323:4925° Aries 46′
SolarNov 3 201312:4611° Scorpio 16′

2014

LunarApr 15 20147:4525° Libra 16′
SolarApr 29 20146:0208° Taurus 51′
LunarOct 8 201410:5315° Aries 05′
SolarOct 23 201421:4400° Scorpio 25′

2015

SolarMar 20 20159:36 am29° Pisces 27′
LunarApr 4 201512:0014° Libra 24′
SolarSep 13 20156:41 am20° Virgo 10′
LunarSep 28 20152:4704° Aries 40′

2016

SolarMar 9 20161:54 am18° Pisces 56′
LunarMar 23 201612:01 pm3° Libra 17′
SolarSep 1 20169:03 am9° Virgo 21′
LunarSep 16 20167:05 pm24° Pisces 20′

2017

LunarFeb 11 201712:33 am22° Leo 28′
SolarFeb 26 20172:58 pm8° Pisces 12′
LunarAug 7 20176:11 pm15° Aquarius 25′
SolarAug 21 20176:30 pm28° Leo 53′

2018

LunarJan 31 20181:27 pm11° Leo 37′
SolarFeb 15 20189:05 pm27° Aquarius 08′
SolarJul 13 20182:48 am20° Cancer 41′
LunarJul 27 20188:20 pm04° Aquarius 45′
SolarAug 11 20189:58 am18° Leo 42′

2019

SolarJan 6 20191:28 am15° Capricorn 25′
LunarJan 21 20195:16 am0° Leo 52′
SolarJul 02 20197:16 pm10° Cancer 37′
LunarJul 16 20199:38 pm24° Capricorn 04′
SolarDec 26 20195:13 am4° Capricorn 07′

2020

LunarJan 10 20207:21 pm20° Cancer 00′
LunarJun 5 20207:12 pm15° Sagittarius 34′
SolarJun 21 20206:41 am0° Cancer 21′
LunarJul 5 20204:44 am13° Capricorn 38′
LunarNov 30 20209:30 am8° Gemini 38′
SolarDec 14 20204:16 pm23° Sagittarius 08′

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

29 Mayıs 2018 boğa günlük yorum

29 Mayıs 2018 boğa günlük yorum genellemeler yaparsak Mayıs ayı yıpratıcı etkisi geçti lakin 29 Mayıs an itibariyle sakin durağan geçmeye ba...