| ||||||||||
Related Document
- The Solar System
| Name | Type | Width x Height | Size |
|---|---|---|---|
| obliquity.jpg | JPEG | 1130 x 238 | 50K |
| obliquity.jpg | JPEG | 9040 x 1900 | 914K |
| obliquity.tif | TIFF | 9040 x 1900 | 4M |
Salı 18.07.2017: Mars ile Uranüs arasındaki gerilimli açı
Bu resim, dokuz gezegenin eğikliğini göstermektedir. Eğiklik, bir gezegenin ekvatoral düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açıdır. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) sözleşmesiyle, bir gezegenin kuzey kutbu ekliptik düzlemin üzerinde yer alır. Bu sözleşmeyle Venüs, Uranüs ve Pluto'nun geriye doğru dönüşü veya diğer gezegenlerin ters yönde dönüşleri vardır. Aşağıdaki tabloda, gezegenlerin her birinin eğiklik ve dönme süresi listelenmiştir.
| Obliquity | Rotation Period (hrs) | |
|---|---|---|
| Mercury | 0.1° | 1407.5 |
| Venus | 177.4° | 5832.5 |
| Earth | 23.45° | 23.9345 |
| Mars | 25.19° | 24.623 |
| Jupiter | 3.12° | 9.925 |
| Saturn | 26.73° | 10.656 |
| Uranus | 97.86° | 17.24 |
| Neptune | 29.56° | 16.11 |
| Pluto | 119.6° | 153.29 |
This image is © copyright 1999 by Calvin J. Hamilton.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder