ECLIPSES – 2000-2024 ECLIPSES 2017 Annular Lunar Eclipse Feb 11 22° Leo 35′ Annular Solar Eclipse Feb 26 08° Pisces 10′ Partial Lunar Eclipse Aug 7 15° Aquarius 31′ Total Solar Eclipse Aug 21 28° Leo 51′ 204/5000 ECLIPSES - 2000-2024 ECLIPSES 2017 Annular Lunar Eclipse Feb 11 22 ° Leo 35 ' Annular Güneş tutulması Feb 26 08 ° Balık 10 ' Kısmi Ay Tutulma Aug 7 15 ° Kova 31 ' Güneşli Fırtınalar Ağustos 21 ° C 28 Aralık Leo 51 '
2017
Lunar Eclipse | Feb 10 | 22° Leo 35′ |
Solar Eclipse | Feb 26 | 08° Pisces 10′ |
Lunar Eclipse | Aug 7 | 15° Aquarius 31′ |
Solar Eclipse | Aug 21 | 28° Leo 51′ |
2018
Lunar Eclipse | Jan 31 | 11° Leo 39′ |
Solar Eclipse | Feb 15 | 27° Aquarius 1′ |
Solar Eclipse | Jul 12 | 20° Cancer 50′ |
Lunar Eclipse | Jul 27 | 04° Aquarius 46′ |
Solar Eclipse | Aug 11 | 18° Leo 34′ |
2019
Solar Eclipse | Jan 5 | 15° Cap 32′ |
Lunar Eclipse | Jan 20 | 00° Leo 49′ |
Solar Eclipse | Jul 2 | 10° Can 42′ |
Lunar Eclipse | Jul 16 | 24° Cap 01′ |
Solar Eclipse | Dec 25 | 04° Cap 10′ |
2020
Lunar Eclipse | Jan10 | 19° Can 54′ |
Lunar Eclipse | Jun 5 | 15° Sag 42′ |
Solar Eclipse | Jun 20 | 00° Can 21′ |
Lunar Eclipse | Jul 4 | 13° Can 30′ |
Lunar Eclipse | Nov 30 | 08° Gem 45′ |
Solar Eclipse | Dec 14 | 23° Sag 07′ |
2021
Lunar Eclipse | May 26 | 05° Sag 29′ |
Solar Eclipse | Jun 10 | 19° Gem 42 |
Lunar Eclipse | Nov 19 | 27° Tau 17′ |
Solar Eclipse | Dec 3 | 12° Sag 17′ |
2022
Solar Eclipse | Apr 30 | 10° Tau 36′ |
Lunar Eclipse | May 15 | 25° Sco 17′ |
Solar Eclipse | Oct 25 | 02° Sco 07′ |
Lunar Eclipse | Nov 8 | 15° Tau 59′ |
2023
Solar Eclipse | Apr 19 | 29° Ari 53′ |
Lunar Eclipse | May 5 | 14° Sco 52′ |
Solar Eclipse | Oct 14 | 21° Lib 10′ |
Lunar Eclipse | Oct 28 | 05° Tau 03′ |
2024
Lunar Eclipse | Mar 24 | 05° Lib 14′ |
Solar Eclipse | Apr 8 | 19° Aries 22 |
Lunar Eclipse | Sep 17 | 25° Pisces 47′ |
Solar Eclipse | Oct 2 | 10° Lib 02′ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder